
哈普萨卢
LaanemaaHaapsalu
球队市值:10000
所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈普萨卢(英文名:LaanemaaHaapsalu,粤语名:哈普萨卢), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前哈普萨卢的市值为:10000,哈普萨卢共有球员59人,外籍球员21人,我们将为你实时更新哈普萨卢赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-01 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-01-11 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-17 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-12-10 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-07-29 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-09-25 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-09-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-21 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-12 | 175 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-09 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-03 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-01-31 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-01-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-09-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-08-21 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-05-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-05-16 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-01-20 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-08-31 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-12-19 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2002-07-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-10-05 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-08-31 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-07-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-07-08 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-08-31 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-04-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1996-10-17 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-10-05 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1996-09-20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2003-03-13 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-04-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2007-01-04 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-06-15 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2007-03-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-02-18 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2006-03-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2006-04-10 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-09-17 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 奎拉 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2024-07-25 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡勒威B队 | 租借 | ||
2023-06-30 | 维米斯 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡勒威B队 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡勒威B队 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 土勒维克 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2021-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
2024-07-25 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奎拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈普萨卢 | 租借 | ||
2024-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 维米斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 哈普萨卢 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 土勒维克 | 租借 | ||
2021-01-01 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 |