乐球直播体育免费直播
柬埔寨皇家武装部队FC
TiffyArmyFC
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介柬埔寨皇家武装部队FC(英文名:TiffyArmyFC,粤语名:柬埔寨皇家武装部队FC), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前柬埔寨皇家武装部队FC的市值为:0,柬埔寨皇家武装部队FC共有球员35人,外籍球员6人,我们将为你实时更新柬埔寨皇家武装部队FC赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿伦·雷蒙德·林 2003-06-25 180 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
3 2000-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
4 2001-04-14 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
5 1994-03-25 0 0 F 日本 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
9 2003-06-25 180 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
12 Josemar·Agostinho 1997-12-16 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
14 钦哲云 1992-10-10 166 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
15 罗斯·孔·萨姆拉赫 1996-06-21 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
16 菊地佑太 1994-05-14 174 0 M 黑山 0 0 0 0
17 索尔·皮塞斯 1992-08-08 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
18 Um·Sereyroth 1995-09-25 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
19 Heang·Sok 1997-02-02 160 60 M 柬埔寨 0 0 0 0
20 Sokundara·Som 1997-06-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
21 Ros Kong·Samrach 1996-06-21 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
22 Sor·Piseth 1992-08-08 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
26 1998-08-09 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
37 2001-02-15 0 0 F 韩国 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
40 何塞马尔·阿戈斯蒂尼奥 1997-12-16 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
41 1993-06-13 0 0 M 巴西 0 0 0 0
42 木下怜也 1994-03-25 0 0 F 日本 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队